[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] Sort by Last Name Sort by End Date
Last Name | First Name | Department | M Status | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|
Asprey | Stuart | Visual Arts | RM2 | 04/29/2020 | 05/15/2026 |
Bailey | Robert | Visual Arts | RM4 | 08/24/2020 | 08/23/2024 |
Bajuyo | Leticia | Visual Arts | RM2 | 08/15/2022 | 08/14/2025 |
Basic | Rozmeri | Visual Arts | RM4 | 12/04/2020 | 12/03/2024 |
Begaye | Marwin | Visual Arts | M1 | 09/01/2016 | 08/31/2023 |
Burns | Emily | Visual Arts | RM4 | 09/07/2022 | 09/06/2029 |
Casebeer | Douglas | Visual Arts | RM2 | 08/30/2021 | 06/01/2026 |
Catalano (Elliot) | Tess | Visual Arts | M1 | 08/16/2017 | 08/15/2024 |
Cytacki | Jason | Visual Arts | M1 | 04/16/2019 | 04/15/2026 |
Duffy | Kt | Visual Arts | RM2 | 08/30/2021 | 06/01/2024 |
Duncan-O'Neill | Erin | Visual Arts | M3 | 11/18/2019 | 11/17/2026 |
Faubert | Cathleen | Visual Arts | RM3 | 04/15/2021 | 04/15/2025 |
Fields | Alison | Visual Arts | M3 | 09/01/2016 | 08/31/2023 |
Froslie | Peter | Visual Arts | M1 | 08/16/2017 | 08/15/2024 |
Haltman | Kenneth | Visual Arts | M3 | 03/15/2019 | 03/14/2026 |
Harris | Alicia | Visual Arts | RM4 | 01/15/2021 | 01/15/2025 |
Hayes-Thumann | Karen | Visual Arts | M1 | 04/19/2018 | 04/18/2024 |
Hils | Jonathan | Visual Arts | RM2 | 08/30/2021 | 06/01/2026 |
Jones | Curtis | Visual Arts | RM2 | 04/29/2020 | 05/15/2026 |
Palmer | Allison | Visual Arts | M3 | 04/01/2019 | 03/31/2026 |
Pawloski | Yve Chavez | Visual Arts | RM4 | 09/07/2022 | 09/06/2029 |
Price | B. Byron | Visual Arts |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Doctoral Committees Chair Doctoral Committee Count toward Departmental Majority |
07/01/2021 | 06/30/2023 |
Shehada | Sohail | Visual Arts | RM2 | 08/30/2021 | 06/01/2026 |
Stewart | Todd | Visual Arts | M2 | 03/08/2018 | 03/07/2024 |
Warner | Emily | Visual Arts | RM4 | 08/15/2022 | 08/14/2029 |