[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] Sort by Last Name Sort by End Date
Last Name | First Name | Department | M Status | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|
Bearden | Michael | Dance | M1 | 01/18/2018 | 01/17/2025 |
Dossev | Boyko | Dance | RM3 | 09/02/2021 | 09/01/2028 |
Edgerton | Glenn | Dance | RM3 | 12/16/2022 | 12/15/2029 |
Hartel | Austin | Dance | RM3 | 12/16/2022 | 12/15/2029 |
Holt | Mary | Dance | RM3 | 09/02/2021 | 09/01/2028 |
Lyst | Roxanne | Dance | M1 | 08/14/2018 | 08/14/2025 |
Steffensen | Leslie Kraus | Dance | M1 | 08/15/2019 | 08/14/2026 |
Barker | Kash | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Beattie | Matthew | Data Science And Analytics |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
09/20/2021 | 08/31/2023 |
Crowell | Sean | Data Science And Analytics |
SM
Serve on Master's Committees Serve on Doctoral Committees |
02/01/2022 | 01/31/2024 |
Diochnos | Dimitrios | Data Science And Analytics | RM4 | 11/01/2021 | 10/31/2028 |
Ebert | David | Data Science And Analytics | RM4 | 03/07/2022 | 02/28/2029 |
Fagg | Andrew | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Fiedler | Brian | Data Science And Analytics |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
01/01/2022 | 12/31/2023 |
Fox | Jonathan | Data Science And Analytics |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
09/01/2022 | 08/31/2024 |
Ghosh | Pallab | Data Science And Analytics | RM3 | 11/29/2021 | 08/31/2028 |
Gonzalez Huertas | Andres | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Gruenwald | Le | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Habibi | Golnaz | Data Science And Analytics | RM4 | 05/01/2022 | 04/30/2029 |
Hougen | Dean | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Jadliwala | Murtuza | Data Science And Analytics |
SM
Serve on Master's Committees Serve on Doctoral Committees |
05/01/2023 | 04/30/2025 |
Kang | Ziho | Data Science And Analytics | RM4 | 02/01/2023 | 01/31/2029 |
Khanmohammadi | Sina | Data Science And Analytics | RM4 | 11/01/2021 | 10/31/2028 |
Kirstetter | Pierre Emmanuel | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Kumar | Naveen | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Kyprioti | Aikaterini | Data Science And Analytics | RM4 | 02/01/2023 | 01/31/2029 |
Lan | Chao | Data Science And Analytics | RM4 | 03/01/2022 | 02/28/2029 |
Li | Yifu | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Maiti | Anindya | Data Science And Analytics | RM4 | 02/01/2022 | 01/31/2029 |
Malhotra | Pankhuri | Data Science And Analytics | RM2 | 05/01/2023 | 04/30/2030 |
Nicholson | Charles | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Pan | Chongle | Data Science And Analytics | RM4 | 06/01/2022 | 05/31/2029 |
Park | Ji Hwan | Data Science And Analytics | RM4 | 03/06/2023 | 08/31/2029 |
Radhakrishnan | Sridhar | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Razzaghi | Talayeh | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Shehab | Randa | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Stewart | Wayne | Data Science And Analytics |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
01/01/2022 | 12/31/2023 |
Trafalis | Theodore | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Yoon | Doyle | Data Science And Analytics | RM4 | 09/13/2021 | 08/31/2028 |
Alberti | Joseph | Drama | M2 | 02/14/2020 | 02/13/2027 |
Gordon | Seth | Drama | M1 | 01/09/2020 | 01/08/2027 |
Mortimer | Alissa | Drama | M1 | 11/11/2016 | 11/10/2023 |
Pender | Judith | Drama | RM3 | 06/08/2021 | 06/07/2028 |
Sadler | Christopher | Drama | M2 | 05/07/2019 | 05/06/2026 |
Sarmiento | Uldarico | Drama | M0 | 11/11/2016 | 11/10/2023 |
Young | Jon | Drama | M1 | 01/09/2020 | 01/08/2027 |