[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] Sort by Last Name Sort by End Date
Last Name | First Name | Department | M Status | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|
Borck | Lewis | Native American Studies | RM3 | 01/01/2023 | 12/31/2030 |
Burkhart | Brian | Native American Studies | RM2 | 01/01/2022 | 12/31/2028 |
Clough | Joshua | Native American Studies |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
01/18/2022 | 01/17/2024 |
Cobb-Greetham | Amanda | Native American Studies | RM3 | 08/16/2021 | 08/15/2028 |
Cottrell | Clifton | Native American Studies |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
01/18/2022 | 07/01/2023 |
Harjo | Laura | Native American Studies | RM3 | 08/16/2021 | 08/15/2028 |
Heaton | Raina | Native American Studies | M2 | 02/01/2018 | 01/31/2025 |
Helton | Taiawagi | Native American Studies | RM2 | 01/18/2022 | 01/01/2029 |
King | Farina | Native American Studies | RM3 | 08/16/2022 | 08/15/2027 |
Ortega | Lina | Native American Studies |
SM
Teach Graduate Classes Serve on Master's Committees |
04/05/2023 | 04/04/2025 |
Tahmahkera | Dustin | Native American Studies | RM3 | 08/16/2021 | 08/15/2028 |
Wieser | Kimberly | Native American Studies | RM2 | 01/01/2022 | 12/31/2028 |